Dorfmeisterschaften 2006 (1)

2.Seite ... | 3.Seite ... | 4.Seite ... | 5.Seite ...

Siegerehrung Dorfmeisterschaft 2006

 

Abschlußtabelle

Team Schubkarren fahren Zielschießen Bierkisten stemmen Kicker Wasserrutsche Ratespiel Punkte Platz
Musikverein 7 2 5 20 9 9 52 1
Skiclub 2 6 9 2 20 10 49 2
Narrenzunft 16 8 8 5 6 5 48 3
Feuerwehr 3 4 20 6 8 6 47 4
Freundschaftsteam 5 7 6 16 4 7 45 5
Kuhstall 10 3 7 4 5 16 45 5
SVG Jugend 9 18 1 7 7 2 44 7
Bären 88 1 20 4 9 3 4 41 8
Donauschwaben 5 10 3 1 2 3 24 9
Bistro am Plus 3 2 2 3 1 1 12 10
rot = Joker

2.Seite ... | 3.Seite ... | 4.Seite ... | 5.Seite ...